按田税理士事務所トップ > 料金一覧
当事務所は明瞭な料金体系です。
法人税務顧問料(税込)
| 売上高 | 訪問回数 毎月1回 | 訪問回数 2ヶ月に1回 | 訪問回数 3ヶ月に1回 |
|---|---|---|---|
| 3000万円以下 | 30,000円(月額) | 26,000円(月額) | 21,000円(月額) |
| 180,000円(決算) | 156,000円(決算) | 156,000円(決算) | |
| 540,000円(合計) | 468,000円(合計) | 408,000円(合計) | |
| 7000万円以下 | 40,000円(月額) | 35,000円(月額) | 30,000円(月額) |
| 240,000円(決算) | 210,000円(決算) | 180,000円(決算) | |
| 720,000円(合計) | 630,000円(合計) | 540,000円(合計) | |
| 1億円以下 | 48,000円(月額) | 40,000円(月額) | 35,000円(月額) |
| 288,000円(決算) | 240,000円(決算) | 210,000円(決算) | |
| 864,000円(合計) | 720,000円(合計) | 630,000円(合計) | |
| 3億円以下 | 53,000円(月額) | 48,000円(月額) | 42,000円(月額) |
| 318,000円(決算) | 288,000円(決算) | 252,000円(決算) | |
| 954,000円(合計) | 864,000円(合計) | 756,000円(合計) | |
| 5億円以下 | 60,000円(月額) | 53,000円(月額) | 48,000円(月額) |
| 360,000円(決算) | 318,000円(決算) | 288,000円(決算) | |
| 1,080,000円(合計) | 954,000円(合計) | 864,000円(合計) | |
| 5億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※平成19年10月現在の報酬規定です。今後変更する場合があります。
※弥生会計導入が条件となります。ソフト代は別途料金がかかります。
顧問料に含まれる業務
- 月次訪問監査
- 記帳指導
- 試算表作成
- 会計・税務相談
- 各種届出書作成・提出
- 年末調整(5名分まで)
- 償却資産申告書作成・提出
別途料金について
下記は別途料金をいただきます。
| 中間申告(仮決算の場合) | 決算料の1 / 2 |
|---|---|
| 修正申告 | 応相談 |
| 税務調査 | 31,500円 / 日 / 人 |
見積書を作成します
ご検討いただける場合には、個別に見積書を作成いたしますので、お気軽にお問い合せ下さい。
- 電話番号:03-5771-5306
- FAX番号:03-5204-9728
- メールフォームからのお問い合わせはこちら



